时间:2022-12-08 17:07:17 | 浏览:558
全国豆粕均价为5458元/吨,价格较昨日(5451元/吨)上涨了7元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
区域 | 省市 | 12-04 | 12-03 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽 | 5367 | 5470 | -103 | -142 |
山东 | 5401 | 5450 | -49 | -143 | |
浙江 | 5500 | 5500 | - | - | |
江西 | 5209 | 5086 | +123 | -204 | |
福建 | 5491 | 5611 | -120 | -150 | |
江苏 | 5260 | 5376 | -116 | -248 | |
上海 | 6000 | 6000 | - | - | |
西北 | 新疆 | 5883 | 5900 | -17 | -144 |
陕西 | 5600 | 5600 | - | -112 | |
甘肃 | 5690 | 5571 | +119 | +37 | |
青海 | 4336 | 4323 | +13 | -78 | |
宁夏 | 5478 | 5457 | +21 | -191 | |
华中 | 河南 | 5372 | 5354 | +18 | -82 |
湖南 | 5418 | 5342 | +76 | -161 | |
湖北 | 5596 | 5536 | +60 | -69 | |
华北 | 北京 | 5253 | 5333 | -80 | -497 |
天津 | 5325 | 5300 | +25 | -55 | |
山西 | 5407 | 5420 | -13 | -174 | |
河北 | 5442 | 5367 | +75 | -18 | |
内蒙古 | 6000 | 6000 | - | - | |
华南 | 广 西 | 5400 | 5300 | +100 | -308 |
广东 | 5388 | 5388 | - | -237 | |
海南 | 5845 | 5828 | +17 | -76 | |
东北 | 辽宁 | 5280 | 5349 | -69 | -108 |
黑龙江 | 5698 | 5656 | +42 | +60 | |
吉林 | 5407 | 5403 | +4 | +47 | |
西南 | 四川 | 5373 | 5502 | -129 | -194 |
贵州 | 5600 | 5600 | - | - | |
云南 | 6100 | 5533 | +567 | +294 | |
重庆 | 6300 | 5813 | +487 | +1100 | |
西藏 | 4111 | 4062 | +49 | -124 |
本信息来源于:中国养猪网。