时间:2022-12-08 17:07:04 | 浏览:470
全国豆粕均价为5410元/吨,价格较昨日(5458元/吨)下跌了48元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
区域 | 省市 | 12-05 | 12-04 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽 | 5383 | 5367 | +16 | -160 |
山东 | 5334 | 5401 | -67 | -161 | |
浙江 | 5500 | 5500 | - | - | |
江西 | 5130 | 5209 | -79 | -283 | |
福建 | 5680 | 5491 | +189 | +265 | |
江苏 | 5420 | 5260 | +160 | +62 | |
上海 | 6000 | 6000 | - | - | |
西北 | 新疆 | 5850 | 5883 | -33 | -400 |
陕西 | 5400 | 5600 | -200 | -375 | |
甘肃 | 5646 | 5690 | -44 | -47 | |
青海 | 4318 | 4336 | -18 | -75 | |
宁夏 | 5453 | 5478 | -25 | -163 | |
华中 | 河南 | 5328 | 5372 | -44 | -130 |
湖南 | 5460 | 5418 | +42 | -147 | |
湖北 | 5528 | 5596 | -68 | -55 | |
华北 | 北京 | 5800 | 5253 | +547 | +314 |
天津 | 5200 | 5325 | -125 | - | |
山西 | 5236 | 5407 | -171 | -264 | |
河北 | 5374 | 5442 | -68 | -66 | |
内蒙古 | 5400 | 6000 | -600 | -600 | |
华南 | 广 西 | 5318 | 5400 | -82 | -430 |
广东 | 5386 | 5388 | -2 | -284 | |
海南 | 5827 | 5845 | -18 | -94 | |
东北 | 辽宁 | 5251 | 5280 | -29 | -243 |
黑龙江 | 5705 | 5698 | +7 | +25 | |
吉林 | 5431 | 5407 | +24 | - | |
西南 | 四川 | 5369 | 5373 | -4 | -214 |
贵州 | 5600 | 5600 | - | - | |
云南 | 5567 | 6100 | -533 | -256 | |
重庆 | 5400 | 6300 | -900 | +200 | |
西藏 | 4065 | 4111 | -46 | -126 |
文中数据来源于:中国养猪网