时间:2022-12-08 16:29:44 | 浏览:1098
全国豆粕均价为5386元/吨,价格较昨日(5424元/吨)下跌了38元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
区域 | 省市 | 12-07 | 12-06 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽 | 5433 | 5333 | +100 | -82 |
山东 | 5392 | 5407 | -15 | -108 | |
浙江 | 5320 | 5500 | -180 | -120 | |
江西 | 5229 | 5420 | -191 | -431 | |
福建 | 5440 | 5789 | -349 | -155 | |
江苏 | 5188 | 5173 | +15 | -225 | |
上海 | 6000 | 6000 | - | - | |
西北 | 新疆 | 5800 | 5833 | -33 | -133 |
陕西 | 5500 | 5500 | - | -100 | |
甘肃 | 5608 | 5547 | +61 | -59 | |
青海 | 4333 | 4345 | -12 | -93 | |
宁夏 | 5439 | 5481 | -42 | -216 | |
华中 | 河南 | 5307 | 5241 | +66 | -203 |
湖南 | 5372 | 5468 | -96 | -300 | |
湖北 | 5398 | 5325 | +73 | -209 | |
华北 | 北京 | 5367 | 5533 | -166 | -96 |
天津 | 5300 | 5250 | +50 | +100 | |
山西 | 5207 | 5340 | -133 | -276 | |
河北 | 5359 | 5373 | -14 | -106 | |
内蒙古 | 5400 | 5400 | - | -600 | |
华南 | 广 西 | 5500 | 5250 | +250 | -374 |
广东 | 5560 | 5523 | +37 | -218 | |
海南 | 5840 | 5840 | - | -49 | |
东北 | 辽宁 | 5318 | 5357 | -39 | +22 |
黑龙江 | 5690 | 5671 | +19 | +79 | |
吉林 | 5433 | 5479 | -46 | +23 | |
西南 | 四川 | 5381 | 5402 | -21 | -209 |
贵州 | 5600 | 5600 | - | - | |
云南 | 5600 | 5867 | -267 | -60 | |
重庆 | 5300 | 5400 | -100 | -270 | |
西藏 | 4053 | 4102 | -49 | -140 |
本数据来源于:中国养猪网